von Herbert Ortner » 5. September 2015, 13:40
Ich durfte für das Jubiläumsbuch "Elektrisch nach Mariazell - die ersten 100 Jahre" Anfang 2011 die Protokolle der Probefahrten im Archiv der EVN reproduzieren. Aus Platzgründen haben wir aber nur die ersten beiden der E1 abgedruckt. Hier die Daten zu allen sieben, die in dieser Reihenfolge als Probefahrten No. 1-7 protokolliert sind:
11. April 1910, 10:00-12:30, km 2.4-3.2, 1 Fahrt, E1
19. April 1910, 10:00-12:45, km 2.4-5.8, 2 Fahrten, E1
27. April 1910, 10:00-14:30, km 2.4-5.9, 4 Fahrten, E1
28. April 1910, 10:00-12:00, km 2.4-5.9, 2 Fahrten, E1
29. April 1910, 10:00-12:45, km 2.4-5.9, 3 Fahrten, E1
17. April 1910, 11:07-14:12, km 2.4-5.9, 5 Fahrten, E2
18. Mai 1910, 11:29-14:15, km 2.4-5.9, 3 Fahrten, E2
Warum die Tests vom 17. April die Nummer 6 haben, ist ungeklärt. Möglicherweise wurden die Protokolle erst nach Abschluss der Testreihe gefertigt. Teststrecke war bei allen außer dem ersten die Strecke Alpenbahnhof-Schwadorf.
Achtung! Dieser Benutzer ist
zu jung
zu schön
zu intelligent
zu gut ausgebildet!